
Colfax Motorsports
21 W. Church St.
Colfax, CA 95713
ph: 530-401-8752
fax: 530-346-7935
colfaxmo
HERE IS THE SELECTION OF SSR INTERMEDIATE LEVEL BIKES WE OFFER HERE AT COLFAX MOTORSPORTS
PLEASE CONTACT US THROUGH THE LINK ON THE LEFT OR BY CALLING CODY AT 530 308 0250 OR SCOTTIE AT 530 401 2200 FOR MORE INFORMATION REGUARDING PRICE AND AVAILIBILITY

| Model | SR110-A1 |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Alloy Reinforced "A" Type |
| Engine | 107 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Manual Clutch, 4 Speeds |
| Start Mode | Kick Start |
| Rated Power | 4.85 hp/7500 rpm |
| Max Power | 6.71 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | 22 mm. Mikuni or Keihin |
| Front | Hydraulic, Conventional |
| Rear | 275mm, Preload Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 12/10" Anodized Alloy, Pro Hub |
| Tire | Front 2.75-12; Rear 3.0-10 |
| Front Brake | Wavy Rotor Disc |
| Rear Brake | Wavy Rotor Disc |
| Min. Ground | 10.0 in. |
| Seat Height | 27.5 in. |
| Wheel Base | 41.5 in. |
| Size | n/a |
| Weight: | 145lb |

| Model | SR110-DX |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Steel, Streight Type |
| Engine | 107 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Manual Clutch, 4 Speeds |
| Start Mode | Kick Start |
| Rated Power | 4.85 hp/7500 rpm |
| Max Power | 6.71 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | 22 mm. Keihin |
| Front | Hydraulic, Conventional |
| Rear | 265mm, Preload Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 12/10 Anodized Alloy, Pro Hub |
| Tire | Front 2.75-12; Rear 3.0-10 |
| Front Brake | Wavy Rotor Disc |
| Rear Brake | Wavy Rotor Disc |
| Min. Ground | 8.5 in. |
| Seat Height | 28.0 in. |
| Wheel Base | 41.5 in. |

| Model | SR125-A1 |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Alloy Reinforced A Type |
| Engine | 124 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Manual Clutch, 4 Speeds |
| Start Mode | Kick Start |
| Rated Power | 7.8 hp/7500 rpm |
| Max Power | 8.5 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | 22 mm. Mikuni or Keihin |
| Front | Hydraulic, Conventional |
| Rear | 275mm, Preload Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 12/10 Anodized Alloy, Pro Hub |
| Tire | Front 2.75-12; Rear 3.0-10 |
| Front Brake | Wavy Rotor Disc |
| Rear Brake | Wavy Rotor Disc |
| Min. Ground | 11.25 in. |
| Seat Height | 29.0 in. |
| Wheel Base | 42.5 in. |

| Model | SR125-E4 |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Alloy, "Straight" Type |
| Engine | 124 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Manual Clutch, 4 Speeds |
| Start Mode | Kick Start |
| Rated Power | 7.8 hp/7500 rpm |
| Max Power | 8.5 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | Mikuni 22 mm. |
| Front | Inverted Hydraulic, Rebound Adjustable |
| Rear | 275mm, Preload & Rebound Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 12/10" Anodized Alloy |
| Tire | Front 2.75-12; Rear 3.0-10 |
| Front Brake | Wavy Rotor Disc |
| Rear Brake | Wavy Rotor Disc |
| Min. Ground | 11.25 in. |
| Seat Height | 30 in. |
| Wheel Base | 43.5 in. |
| Size | n/a |
| Weight: | 170lb |

| Model | SR125-E2 |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Alloy, "Straight" Type |
| Engine | 124 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Manual Clutch, 4 Speeds |
| Start Mode | Kick Start |
| Rated Power | 7.8 hp/7500 rpm |
| Max Power | 8.5 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | Mikuni 22 mm. |
| Front | Inverted Hydraulic, Rebound Adjustable |
| Rear | 275mm, Preload & Rebound Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 14/12" Anodized Alloy |
| Tire | Front 2.75-14; Rear 3.0-12 |
| Front Brake | Wavy Rotor Disc |
| Rear Brake | Wavy Rotor Disc |
| Min. Ground | 11.25 in. |
| Seat Height | 31.5 in. |
| Wheel Base | 43.5 in. |
| Size | n/a |
| Weight: | 170lb |
Colfax Motorsports
21 W. Church St.
Colfax, CA 95713
ph: 530-401-8752
fax: 530-346-7935
colfaxmo