
Colfax Motorsports
21 W. Church St.
Colfax, CA 95713
ph: 530-401-8752
fax: 530-346-7935
colfaxmo
HERE IS THE LINE OF THE SSR ENTRY LEVEL BIKES WE OFFER HERE AT COLFAX MOTORSPORTS
PLEASE CONTACT US THROUGH THE LINK ON THE LEFT OR BY CALLING CODY AT 530 308 0250 OR SCOTTIE AT 530 401 2200 FOR MORE INFORMATION REGUARDING PRICE AND AVAILIBILITY

| Model | SR110 |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Steel, "Straight" Type |
| Engine | 107 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Manual Clutch, 4 Speeds |
| Start Mode | Kick Start |
| Rated Power | 4.85 hp/7500 rpm |
| Max Power | 6.71 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | 22 mm. Keihin |
| Front | Hydraulic, Conventional |
| Rear | 265mm, Preload Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 12/10" Steel |
| Tire | Front 2.75-12; Rear 3.0-10 |
| Front Brake | Wavy Rotor Disc |
| Rear Brake | Wavy Rotor Disc |
| Min. Ground | 7.0 in. |
| Seat Height | 28.0 in. |
| Wheel Base | 41.5 in. |
| Size | n/a |
| Weight | 145lb |

| Model | SR110SEMI |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Steel, "Straight" Type |
| Engine | 107 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Semi Automatic, 4 Speeds, "Manual" Foot-shift, No hand Clutch |
| Start Mode | Kick Start Only |
| Rated Power | 4.85 hp/7500 rpm |
| Max Power | 6.71 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | 18mm |
| Front | Hydraulic, Conventional |
| Rear | 265mm, Preload Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 12/10" Steel |
| Tire | Front 2.75-12; Rear 3.0-10 |
| Front Brake | Wavy Rotor Disc |
| Rear Brake | Wavy Rotor Disc |
| Min. Ground | 7.0 in. |
| Seat Height | 28.0 in. |
| Wheel Base | 41.5 in. |
| Color | Black, Blue, Green, Orange, Red |
| Weight | 145lb |

| Model | SR125 |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Steel, "Straight" Type |
| Engine | 124 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Manual Clutch, 4 Speeds |
| Start Mode | Kick Start |
| Rated Power | 7.8 hp/7500 rpm |
| Max Power | 8.5 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | 22 mm |
| Front | Hydraulic, Conventional |
| Rear | 275mm, Preload Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 14/12" Steel |
| Tire | Front 2.75-14; Rear 3.0-12 |
| Front Brake | Wavy Rotor Disc |
| Rear Brake | Wavy Rotor Disc |
| Min. Ground | 10.25 in. |
| Seat Height | 29 in. |
| Wheel Base | 44 in. |
| Size | n/a |
| Weight | 170lb |

| Model | SR125SEMI |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Steel, "Straight" Type |
| Engine | 124 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Semi Automatic, 4 Speeds, "Manual" Foot-shift, No Hand Clutch |
| Start Mode | Kick Start Only |
| Rated Power | 7.8 hp/7500 rpm |
| Max Power | 8.5 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | 22 mm |
| Front | Hydraulic, Conventional |
| Rear | 275mm, Preload Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 14/12" Steel |
| Tire | Front 2.75-14; Rear 3.0-12 |
| Front Brake | Wavy Rotor Disc |
| Rear Brake | Wavy Rotor Disc |
| Min. Ground | 10.25 in. |
| Seat Height | 29 in. |
| Wheel Base | 44 in. |
| Color | Black,Blue,Green,Orange,Red |
| Weight | 170lb |

| Model | SR125AUTO |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Steel, "Straight" Type |
| Engine | 124 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Fully Automatic, Continously Variable |
| Start Mode | Electric Start Only |
| Rated Power | 7.8 hp/7500 rpm |
| Max Power | 8.5 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | 22 mm |
| Front | Hydraulic, Conventional |
| Rear | 275mm, Preload Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 14/12" Steel |
| Tire | Front 2.75-14; Rear 3.0-12 |
| Front Brake | Wavy Rotor Disc |
| Rear Brake | Wavy Rotor Disc |
| Min. Ground | 10.25 in. |
| Seat Height | 29 in. |
| Wheel Base | 44 in. |
| Color | Black, Blue, Green, Red, White |
| Weight | 170lb |

| Model | SR70 |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Steel, "A" Type |
| Engine | 72 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Semi Automatic, 4 Speed |
| Start Mode | Kick Start |
| Rated Power | 4.02 hp/7500 rpm |
| Max Power | 4.69 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | 19 mm |
| Front | Hydraulic, Conventional |
| Rear | 255mm Shock |
| Wheel | Front/Rear 10/10" Steel |
| Tire | Front 2.5-10; Rear 2.5-10 |
| Front Brake | Drum |
| Rear Brake | Drum |
| Min. Ground | 6 in. |
| Seat Height | 24.5 in. |
| Wheel Base | 37 in. |
| Size | Kid |
| Color | Black, Blue, Orange, Red, White |
| Weight | 125lb |

| Model | SR70C |
| Frame | Steel Back Bone |
| Swing Arm | Steel, "Streight" Type |
| Engine | 72 cc. |
| Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder, Air Cooled |
| Transmission | Semi Automatic, 4 Speed |
| Start Mode | Kick Start |
| Rated Power | 4.02 hp/7500 rpm |
| Max Power | 4.69 hp |
| Fuel Tank | 0.8 gal |
| Carburetor | 19 mm. Keihin |
| Front | Hydraulic, Conventional |
| Rear | 265mm, Preload Adjustable |
| Wheel | Front/Rear 10/10" Steel |
| Tire | Front 2.5-10; Rear 2.5-10 |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Min. Ground | 5.8 in. |
| Seat Height | 27 in. |
| Wheel Base | 39.5 in. |
| Size | n/a |
| Weight: | 125lb |
Colfax Motorsports
21 W. Church St.
Colfax, CA 95713
ph: 530-401-8752
fax: 530-346-7935
colfaxmo